| % Croissance | ||
| 2000 : | 10 671 000 Euros de Chiffres d’affaire | |
| 2001 : | 17 531 000 Euros de Chiffres d’affaire | 64 % |
| 2002 : | 23 000 000 Euros de Chiffres d’affaire | 31 % |
| 2003 : | 30 690 000 Euros de Chiffres d’affaire | 33 % |
| 2004 : | 39 834 000 Euros de Chiffres d’affaire | 30% |
| 2005 : | 43 496 000 Euros de Chiffres d’affaire | 9 % |
| 2006 : 2007 : 2008 : |
48 875 000 Euros de Chiffres d'affaire 56 921 000 Euros de Chiffres d'affaire Objectif : 70 000 000 Euros |
12 % |